Работа devops-инженером в США

Актуальные вакансии и предложения по работе devops-инженером в США - найдено 12 вакансий

В США востребованы специалисты на работу devops-инженером — открыто множество актуальных вакансий. Зарплаты по предложениям достигают $170 000, включая жильё и социальные бонусы. Подборка свежих позиций, обновляется ежедневно.

Сбросить

Часто задаваемые вопросы

Ответы на популярные вопросы о работе devops-инженером в США.

На нашем сайте RabotaGo.com представлены актуальные вакансии devops-инженера в США от прямых работодателей. Вы можете использовать фильтры и сортировку, чтобы найти подходящую вакансию в городах которые указали работодатели, сейчас на сайте доступны вакансии в городах: Даллас, Чикаго, Лас-Вегас. Откликайтесь напрямую на интересующие предложения через контактную форму.

Зарплата devops-инженера в США зависит от города, опыта работы и требований работодателя. Подробную информацию о зарплате можно найти в описании каждой вакансии.

Работодатели публикуют вакансии для русскоязычной аудитории, но иногда могут хотеть, чтобы вы знали английский или английский язык. Такие требования отмечены прямо в описании конкретной вакансии.

Требования для работы devops-инженером в США отличаются в зависимости от работодателя и условий конкретной вакансии. Многие компании рассматривают кандидатов без опыта. Актуальные требования указаны в описаниях каждой вакансии на странице.

Сравнение зарплат devops-инженера по странам и городам

На основе данных о вакансиях на сайте rabotago, все зарплаты переведены в USD по текущему курсу для удобства сравнения.

Страна Город Мин. зарплата (USD) Макс. зарплата (USD) Кол-во вакансий
США - $95 000 $170 000 12
США Чикаго $105 000 $160 000 4
США Лас-Вегас $100 000 $170 000 3
США Даллас $95 000 $160 000 5
DevOps и инфраструктура Южная Корея - $2 363 $6 075 12
DevOps и инфраструктура Польша - $3 352 $6 145 7
DevOps и инфраструктура Тайланд - $1 124 $2 891 4
DevOps и инфраструктура Канада - $69 343 $109 489 3
DevOps и инфраструктура Словакия - $2 594 $4 953 3
DevOps и инфраструктура Болгария - $1 325 $3 012 3
DevOps и инфраструктура Румыния - $1 389 $3 241 5
DevOps и инфраструктура Сербия - $1 505 $3 211 5
DevOps и инфраструктура Хорватия - $2 830 $6 486 4
DevOps и инфраструктура Словения - $2 948 $6 486 7
DevOps и инфраструктура Австрия - $4 481 $10 613 3
DevOps и инфраструктура Швейцария - $139 594 $190 355 5
DevOps и инфраструктура Швеция - $3 926 $7 088 9
DevOps и инфраструктура Норвегия - $6 474 $89 642 8
DevOps и инфраструктура Финляндия - $4 953 $8 255 4
DevOps и инфраструктура Италия - $3 066 $6 486 4
DevOps и инфраструктура Испания - $4 127 $82 547 11
DevOps и инфраструктура Франция - $3 538 $8 255 9
DevOps и инфраструктура Литва - $3 538 $4 953 3
DevOps и инфраструктура Эстония - $2 594 $7 075 9
DevOps и инфраструктура Япония - $2 880 $83 213 14
DevOps и инфраструктура Вьетнам - $950 $3 040 7
DevOps и инфраструктура Малайзия - $1 034 $3 695 12
DevOps и инфраструктура Индонезия - $720 $2 400 3
DevOps и инфраструктура ОАЭ - $2 452 $7 357 5
DevOps и инфраструктура Катар - $3 297 $7 143 5
DevOps и инфраструктура Кувейт - $1 954 $4 560 5
DevOps и инфраструктура Саудовская Аравия - $3 200 $9 333 4
DevOps и инфраструктура Оман - $1 563 $5 729 5
DevOps и инфраструктура Израиль - $3 762 $7 524 5
DevOps и инфраструктура Казахстан - $588 $1 765 8
DevOps и инфраструктура Узбекистан - $415 $1 494 4
DevOps и инфраструктура Таджикистан - $303 $867 3
DevOps и инфраструктура Грузия - $667 $2 593 9
DevOps и инфраструктура Армения - $918 $1 835 3
DevOps и инфраструктура Индия - $836 $3 903 9
DevOps и инфраструктура Непал - $558 $1 812 4
DevOps и инфраструктура Бангладеш - $655 $1 637 5
DevOps и инфраструктура Пакистан - $339 $1 142 5
DevOps и инфраструктура Кипр - $2 594 $9 434 3
DevOps и инфраструктура Турция - $326 $1 866 8

Зарплаты конвертированы в USD для удобства сравнения. Данные основаны на доступных вакансиях.