Работа разработчиком игр в Южной Корее

Актуальные вакансии и предложения по работе разработчиком игр в Южной Корее - найдено 13 вакансий

В Южной Корее востребованы специалисты на работу разработчиком игр — открыто множество актуальных вакансий. Зарплаты по предложениям достигают $47 250, включая жильё и социальные бонусы. Подборка свежих позиций, обновляется ежедневно.

Сбросить

Часто задаваемые вопросы

Ответы на популярные вопросы о работе разработчиком игр в Южной Корее.

На нашем сайте RabotaGo.com представлены актуальные вакансии разработчика игр в Южной Корее от прямых работодателей. Вы можете использовать фильтры и сортировку, чтобы найти подходящую вакансию в городах которые указали работодатели, сейчас на сайте доступны вакансии в городах: Сувон, Пусан, Сеул. Откликайтесь напрямую на интересующие предложения через контактную форму.

Зарплата разработчика игр в Южной Корее зависит от города, опыта работы и требований работодателя. Подробную информацию о зарплате можно найти в описании каждой вакансии.

Работодатели публикуют вакансии для русскоязычной аудитории, но иногда могут хотеть, чтобы вы знали корейский или английский язык. Такие требования отмечены прямо в описании конкретной вакансии.

Требования для работы разработчиком игр в Южной Корее отличаются в зависимости от работодателя и условий конкретной вакансии. Многие компании рассматривают кандидатов без опыта. Актуальные требования указаны в описаниях каждой вакансии на странице.

Сравнение зарплат разработчика игр по странам и городам

На основе данных о вакансиях на сайте rabotago, все зарплаты переведены в USD по текущему курсу для удобства сравнения.

Страна Город Мин. зарплата (USD) Макс. зарплата (USD) Кол-во вакансий
Южная Корея - $2 025 $47 250 13
Южная Корея Сеул $2 025 $5 063 4
Южная Корея Сувон $2 025 $47 250 5
Южная Корея Пусан $2 025 $4 725 4
Разработка игр Польша - $2 235 $8 939 3
Разработка игр Тайланд - $707 $2 730 5
Разработка игр США - $80 000 $180 000 3
Разработка игр Канада - $37 956 $94 891 14
Разработка игр Германия - $3 538 $10 613 15
Разработка игр Словакия - $708 $6 132 7
Разработка игр Венгрия - $1 147 $3 622 9
Разработка игр Болгария - $843 $2 711 4
Разработка игр Румыния - $463 $3 241 9
Разработка игр Сербия - $502 $4 515 9
Разработка игр Хорватия - $2 123 $4 127 3
Разработка игр Швейцария - $69 797 $184 010 4
Разработка игр Швеция - $3 053 $6 543 4
Разработка игр Норвегия - $38 845 $89 642 8
Разработка игр Финляндия - $2 358 $7 311 14
Разработка игр Дания - $4 581 $9 479 3
Разработка игр Нидерланды - $3 774 $8 255 4
Разработка игр Италия - $1 415 $6 132 11
Разработка игр Испания - $2 358 $4 953 4
Разработка игр Франция - $2 358 $8 255 5
Разработка игр Португалия - $1 769 $5 307 10
Разработка игр Эстония - $1 887 $5 896 4
Разработка игр Япония - $1 792 $76 812 17
Разработка игр Вьетнам - $380 $1 824 5
Разработка игр Малайзия - $1 108 $2 956 3
Разработка игр Индонезия - $390 $720 4
Разработка игр Катар - $2 473 $7 692 8
Разработка игр Кувейт - $1 042 $3 909 6
Разработка игр Саудовская Аравия - $1 867 $9 333 14
Разработка игр Бахрейн - $798 $3 191 4
Разработка игр Израиль - $2 696 $7 837 5
Разработка игр Казахстан - $294 $1 765 8
Разработка игр Узбекистан - $249 $996 6
Разработка игр Грузия - $556 $2 148 8
Разработка игр Армения - $315 $2 360 8
Разработка игр Индия - $279 $16 728 18
Разработка игр Непал - $244 $627 5
Разработка игр Пакистан - $286 $857 3
Разработка игр Кипр - $2 594 $5 307 5
Разработка игр Турция - $210 $1 632 8

Зарплаты конвертированы в USD для удобства сравнения. Данные основаны на доступных вакансиях.